País Ouro - Prata - Bronze - Total
1º China 51 - 21 - 28 - 100
2º Estados Unidos 36 - 38 - 36 - 110
3º Rússia 23 - 21 - 28 - 72
4º Reino Unido 19 - 13 - 15 - 47
5º Alemanha 16 - 10 - 15 - 41
6º Austrália 14 - 15 - 17 - 46
7º Coréia do Sul 13 - 10 - 8 - 31
8º Japão 9 - 6 - 10 - 25
9º Itália 8 - 10 - 10 - 28
10º França 7 - 16 - 17 - 40
23º Brasil 3 - 4 - 8 - 15
segunda-feira, 25 de agosto de 2008
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário