sábado, 9 de agosto de 2008

Pequim 2008: Quadro de medalhas até o momento

Redação e Uol

País Ouro Prata Bronze Total
1º China 2 0 0 2
2º Estados Unidos 1 1 1 3
3º Coréia do Sul 1 1 0 2
4º Espanha 1 0 0 1
4º República Tcheca 1 0 0 1
4º Romênia 1 0 0 1
7º Áustria 0 1 0 1
7º Cuba 0 1 0 1
7º Itália 0 1 0 1
7º Rússia 0 1 0 1
7º Turquia 0 1 0 1
12º Argentina 0 0 1 1
12º Coréia do Norte 0 0 1 1
12º Croácia 0 0 1 1
12º Holanda 0 0 1 1
12º Japão 0 0 1 1
12º Suíça 0 0 1 1
12º Taiwan 0 0 1 1
12º Uzbequistão 0 0 1 1

O Brasil ainda não conquistou medalhas

Nenhum comentário: