segunda-feira, 28 de julho de 2008

Resultados da 6ª Rodada do Campeonato Brasileiro 2008 - Série C

27/07 - 15:00 Guaratinguetá-SP 0 x 1 Macaé-RJ
27/07 - 15:00 Boavista-RJ 6 x 0 Linhares-ES

27/07 - 16:00 Santa Cruz-PE 1 x 1 Campinense-PB
27/07 - 16:00 Potiguar-M-RN 3 x 0 Central-PE
27/07 - 16:00 Icasa-CE 0 x 1 Santa Cruz-RN
27/07 - 16:00 Treze-PB 1 x 1 Salgueiro-PE
27/07 - 16:00 Confiança-SE 2 x 0 Atlético-BA
27/07 - 16:00 CSA-AL 1 x 0 Itabuna-BA
27/07 - 16:00 Vitória da Conquista-BA 3 x 1 Sergipe-SE
27/07 - 16:00 Dom Pedro-DF 1 x 1 Anápolis-GO
27/07 - 16:00 América-MG 2 x 0 Serra-ES
27/07 - 16:00 Mirassol-SP 0 x 2 Ituiutaba-MG
27/07 - 16:00 Tupi-MG 2 x 1 Noroeste-SP
27/07 - 16:00 Ituano-SP 3 x 2 Linense-SP
27/07 - 16:00 Madureira-RJ 2 x 1 Guarani-SP
27/07 - 16:00 Toledo-PR 0 x 0 Marcilío Dias-SC
27/07 - 16:00 Inter SM-RS 3 x 2 Engenheiro Beltrão-PR
27/07 - 16:00 Caxias-RS 0 x 1 J. Malucelli-PR
27/07 - 16:00 Metropolitano-SC 0 x 1 Brasil-RS
27/07 - 16:00 Itumbiara-GO 2 x 1 Legião-DF
27/07 - 16:00 Petrolina-PE 2 x 4 ASA-AL
27/07 - 16:00 Bacabal-MA 1 x 1 Paysandu-PA
27/07 - 16:00 Palmas-TO 0 x 3 Águia-PA
27/07 - 16:00 Barras-PI 2 x 1 Sampaio Corrêa-MA
27/07 - 16:00 Horizonte-CE 1 x 1 Picos-PI
27/07 - 16:00 Paulista-SP 0 x 0 Duque de Caxias-RJ

27/07 - 17:00 Rio Branco-AC 2 x 0 Fast Clube-AM
27/07 - 17:00 Remo-PA 0 x 0 Cristal-AP
27/07 - 17:00 Águia Negra-MS 1 x 5 Atlético-GO
27/07 - 17:00 Mixto-MT 1 x 1 Operário-MS
27/07 - 17:00 Holanda-AM 3 x 1 Progresso-RR

Confira os grupos da 2.ª fase:

Grupo 17
Rio Branco-AC (1.º do Grupo 1)
Luverdense-MT (2.º do Grupo 1)
Holanda-AM (1.º do Grupo 2)
Remo-PA (2.º do Grupo 2)

Grupo 18
Águia-PA (1.º do Grupo 3)
Paysandu-PA(2.º do Grupo 3)
Picos-PI (1.º do Grupo 4)
Sampaio Corrêa-MA (2.º do Grupo 4)

Grupo 19
Campinense-PB (1.º do Grupo 5)
Santa Cruz-PE (2.º do Grupo 5)
Salgueiro-PE (1.º do Grupo 6)
Icasa-CE (2.ºdo Grupo 6)

Grupo 20
ASA-AL (1.º do Grupo 7)
Confiança-SE (2.º do Grupo 7)
Vitória da Conquista-BA (1.º do Grupo 8)
Sergipe-SE (2.º do Grupo 8)

Grupo 21
Atlético-GO (1.º do Grupo 9)
Mixto-MT (2.º do Grupo 9)
Dom Pedro-DF (1.º do Grupo 10)
Itumbiara-GO (2.º do Grupo 10)

Grupo 22
América-MG (1.º do Grupo 11)
Duque de Caxias (2.º do Grupo 11)
Guaratinguetá (1.º do Grupo 12)
Boavista-RJ (2.º do Grupo 12)

Grupo 23
Ituiutaba-MG (1.º do Grupo 13)
Noroeste (2.º do Grupo 13)
Ituano (1.º do Grupo 14)
Guarani (2.º do Grupo 14)

Grupo 24
Toledo-PR (1.º do Grupo 15)
Marcílio Dias-SC (2.º do Grupo 15)
Brasil-RS (1.º do Grupo 16)
Caxias-RS (2.º do Grupo 16)

Nenhum comentário: