segunda-feira, 13 de julho de 2009

Resultados da 2ª Rodada do Campeonato Brasileiro 2009 - Série D

11/07 São José-RS 2 x 0 Pelotas-RS
11/07 Araguaia-MT 3 x 2 Brasília-DF
11/07 Tupi-MG 1 x 0 Paulista-SP
11/07 Rio Branco-ES 0 x 1 Macaé-RJ
11/07 Santa Cruz-PE 2 x 2 Central-PE
11/07 Nacional-AM 1 x 0 Roraima-RR
12/07 Tocantins-TO 1 x 4 São Raimundo-PA
12/07 Moto Club-MA 2 x 2 Cristal-AP
12/07 Treze-PB 1 x 0 Ferroviário-CE
12/07 Alecrim-RN 1 x 0 Flamengo-PI
12/07 Sergipe-SE 0 x 0 CSA-AL
12/07 Fluminense de Feira-BA 3 x 0 Atlético-BA
12/07 Friburguense-RJ 3 x 4 Madureira-RJ
12/07 Uberaba-MG 2 x 2 Uberlândia-MG
12/07 Mirassol-SP 0 x 0 Ituano-SP
12/07 CRAC-GO 1 x 3 Anapolina-GO
12/07 Naviraíense-MS 0 x 1 Ypiranga-RS
12/07 Chapecoense-SC 2 x 0 Londrina-PR
12/07 Corinthians-PR 2 x 0 Brusque-SC

Nenhum comentário: