18/07 Uberlândia-MG 2 x 1 Ituano-SP
18/07 Madureira-RJ 1 x 2 Paulista-SP
18/07 Tupi-MG 2 x 1 Friburguense-RJ
18/07 Rio Branco-ES 3 x 1 Fluminense de Feira-BA
18/07 Sergipe-SE 1 x 0 Santa Cruz-PE
18/07 São José-RS 1 x 0 Corinthians-PR
18/07 Genus-RO 1 x 2 Nacional-AM
18/07 Araguaia-MT 1 x 0 CRAC-GO
19/07 Tocantins-TO 0 x 4 Moto Club-MA
19/07 São Raimundo-PA 0 x 1 Cristal-AP
19/07 Ferroviário-CE 3 x 0 Flamengo-PI
19/07 Treze-PB 1 x 1 Alecrim-RN
19/07 Central-PE 0 x 0 CSA-AL
19/07 Atlético-BA 1 x 2 Macaé-RJ
19/07 Mirassol-SP 1 x 4 Uberaba-MG
19/07 Anapolina-GO 3 x 3 Brasília-DF
19/07 Naviraíense-MS 0 x 3 Chapecoense-SC
19/07 Londrina-PR 4 x 0 Ypiranga-RS
19/07 Brusque-SC 4 x 2 Pelotas-RS
segunda-feira, 20 de julho de 2009
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário